2025年第三季度公租房租赁补贴发放名单

  
日期:2025年09月22日  作者:县房地产服务中心  来源:青神县住建局  点击:[]
分享: 

序号 乡镇街道/单位 村组社区 姓名 身份证号 补贴人数 已有房产面积() 保障面积 补贴金额 保障类型 保障时间 联系电话
1 青竹街道 文林 黄文军 511130********0026 1 0 20 360 最低收入 7-9 137*****900
2 青竹街道 文林 汪杨 511130********0017 1 0 20 360 最低收入 7-9 166*****555
3 青竹街道 文林 陈明考 511130********0014 1 0 20 360 最低收入 7-9 183*****341
4 青竹街道 文林 李恒良 511130********0034 1 0 20 360 最低收入 7-9 183*****969
5 青竹街道 文林 宋明祥 511130********0014 1 0 20 360 最低收入 7-9 158*****147
6 青竹街道 文林 张斌 511130********0012 1 0 20 360 最低收入 7-9 137*****387
7 青竹街道 文林 黄河瑶 513826********0024 1 0 20 360 最低收入 7-9 133*****016
8 青竹街道 文林 陈燕灵 511130********4212 1 0 20 360 最低收入 7-9 133*****558
9 青竹街道 文林 张世海 511130********141X 1 0 20 360 最低收入 7-9 159*****178
10 青竹街道 文林 管利彬 511122********8043 1 0 20 360 最低收入 7-9 150*****132
11 青竹街道 文林 余惠 511130********0022 1 0 20 360 最低收入 7-9 153*****959
12 青竹街道 文林 李锋 511130********0037 2 0 40 720 最低收入 7-9 182*****387
13 青竹街道 文林 肖程 511130********0031 2 0 40 720 最低收入 7-9 137*****912
14 青竹街道 文林 郑秀枝 511130********002X 3 0 60 1080 最低收入 7-9 183*****341
15 青竹街道 文林 叶萍 511130********5426 2 0 40 600 中等偏下 7-9 139*****228
16 青竹街道 文林 张仕军 511130********2713 1 0 20 300 中等偏下 7-9 153*****155
17 青竹街道 文林 李德胜 511130********0016 1 0 20 360 最低收入 7-9 135*****908
18 青竹街道 文林 曾永建 511130********0038 1 0 20 360 最低收入 7-9 159*****542
19 青竹街道 文林 陈晓慧 511130********0025 1 0 20 300 中等偏下 7-9 181*****305
20 青竹街道 文林 吴雨莲 511130********0620 1 0 20 300 中等偏下 7-9 150*****710
21 青竹街道 文林 余翔 511130********0012 1 0 20 300 中等偏下 7-9 135*****745
22 青竹街道 文林 王素枝 511130********2745 2 0 40 600 中等偏下 7-9 158*****043
23 青竹街道 花园 刘巧蓉 511130********6146 1 0 20 360 最低收入 7-9 150*****658
24 青竹街道 花园 沈晓刚 511130********0015 1 0 20 360 最低收入 7-9 157*****016
25 青竹街道 花园 钟林刚 511130********5713 1 0 20 300 中等偏下 7-9 186*****680
26 青竹街道 花园 范文华 511130********0019 1 0 20 360 最低收入 7-9 131*****285
27 青竹街道 花园 李彪 511130********0011 1 0 20 360 最低收入 7-9 151*****461
28 青竹街道 花园 方建 511130********0037 1 0 20 360 最低收入 7-9 159*****334
29 青竹街道 花园 张志平 511130********0038 1 0 20 360 最低收入 7-9 187*****825
30 青竹街道 花园 孙青平 511130********0019 2 0 40 720 最低收入 7-9 181*****498
31 青竹街道 花园 罗东雷 511130********1821 2 0 40 720 最低收入 7-9 135*****506
32 青竹街道 花园 宋云勤 511130********0614 2 0 40 600 中等偏下 7-9 177*****697
33 青竹街道 花园 刘晓玲 511130********542X 2 0 40 720 最低收入 7-9 187*****580
34 青竹街道 花园 张贤俊 511130********0011 2 0 40 600 中等偏下 7-9 136*****838
35 青竹街道 花园 梁启鲁 511130********0018 2 0 40 600 中等偏下 7-9 189*****017
36 青竹街道 花园 帅建祥 511130********1017 1 0 20 360 最低收入 7-9 159*****151
37 青竹街道 花园 段志明 511130********4216 2 0 40 720 最低收入 7-9 136*****666
38 青竹街道 花园 窦小玲 511130********006x 3 0 60 900 中等偏下 7-9 136*****512
39 青竹街道 花园 陈永坚 511130********0035 1 0 20 300 中等偏下 7-9 139*****181
40 青竹街道 花园 王露君 511130********0627 1 0 20 360 最低收入 7-9 173*****936
41 青竹街道 花园 刘玉兰 511130********4628 1 0 20 300 中等偏下 7-9 186*****263
42 青竹街道 花园 龚继平 511130********0011 1 0 20 300 中等偏下 7-9 137*****311
43 青竹街道 花园 刘尹梅 513226********4520 1 0 20 300 中等偏下 7-9 139*****626
44 青竹街道 花园 曾家凤 511130********1425 1 0 20 300 中等偏下 7-9 182*****626
45 青竹街道 花园 帅学英 511130********1029 1 0 20 300 中等偏下 7-9 159*****890
46 青竹街道 花园 李小玲 511130********1425 1 0 20 300 中等偏下 7-9 199*****632
47 青竹街道 花园 李建华 511130********003X 2 0 40 600 中等偏下 7-9 152*****215
48 青竹街道 花园 冯林三 511130********0011 2 0 40 600 中等偏下 7-9 177*****209
49 青竹街道 花园 段勇 511130********423X 2 0 40 600 中等偏下 7-9 136*****925
50 青竹街道 花园 徐秀容 511130********1420 1 0 20 300 中等偏下 7-9 199*****916
51 青竹街道 花园 商泽群 511122********0583 1 0 20 300 中等偏下 7-9 150*****984
52 青竹街道 花园 张洪祥 511130********2719 2 0 40 720 最低收入 7-9 159*****217
53 青竹街道 花园 邓波 511130********1412 1 0 20 300 中等偏下 7-9 137*****202
54 青竹街道 花园 黄勇 511130********4219 1 0 20 300 中等偏下 7-9 150*****302
55 青竹街道 花园 徐建明 511130********0015 2 0 40 720 最低收入 7-9 147*****214
56 青竹街道 花园 杨平 511130********0016 1 0 20 360 最低收入 7-9 182*****858
57 青竹街道 花园 辜杨元 513826********4212 1 0 20 300 中等偏下 7-9 184*****772
58 青竹街道 花园 魏琴 511130********4220 3 0 60 900 中等偏下 7-9 135*****108
59 青竹街道 花园 张薇 511130********2720 2 0 40 600 中等偏下 7-9 199*****331
60 青竹街道 凤阳 杨洪 511130********0010 1 0 20 360 最低收入 7-9 135*****005
61 青竹街道 凤阳 宋斌 511130********0011 1 0 20 360 最低收入 7-9 187*****486
62 青竹街道 盐关 张颖星 513826********4621 1 0 20 360 最低收入 7-9 135*****905
63 青竹街道 凤阳 何剑 513826********0019 1 0 20 360 最低收入 7-9 135*****949
64 青竹街道 凤阳 黄建平 511130********0017 1 0 20 360 最低收入 7-9 193*****978
65 青竹街道 凤阳 张奇 511130********0015 1 0 20 360 最低收入 7-9 182*****010
66 青竹街道 青衣 窦昌义 511130********0034 1 0 20 360 最低收入 7-9 137*****530
67 青竹街道 凤阳 颜军 511130********0030 1 0 20 300 中等偏下 7-9 137*****035
68 青竹街道 凤阳 严容 511130********4228 1 0 20 360 最低收入 7-9 151*****383
69 青竹街道 凤阳 李云华 511130********0016 1 0 20 360 最低收入 7-9 134*****867
70 青竹街道 凤阳 宋明清 511130********0018 1 0 20 300 中等偏下 7-9 150*****906
71 青竹街道 凤阳 王亚红 511130********0640 1 0 20 360 最低收入 7-9 158*****317
72 青竹街道 凤阳 肖斌 511130********0033 1 0 20 300 中等偏下 7-9 151*****302
73 青竹街道 凤阳 彭军谊 511122********0214 1 0 20 300 中等偏下 7-9 138*****219
74 青竹街道 花园 薛平 511130********0015 1 0 20 360 最低收入 7-9 182*****150
75 青竹街道 凤阳 沈艺文 511130********0010 1 0 20 360 最低收入 7-9 133*****659
76 青竹街道 凤阳 涂晓彬 511130********0093 2 0 40 600 中等偏下 7-9 139*****145
77 青竹街道 凤阳 王军 511130********0077 2 0 40 600 中等偏下 7-9 135*****387
78 青竹街道 凤阳 窦斌 511130********0012 2 0 40 600 中等偏下 7-9 133*****506
79 青竹街道 凤阳 卜任华 513826********2745 1 0 20 300 中等偏下 7-9 173*****908
80 青竹街道 凤阳 干晓静 513826********0027 2 0 40 720 最低收入 7-9 152*****016
81 青竹街道 凤阳 肖爱勇 511130********0012 2 0 40 720 最低收入 7-9 159*****947
82 青竹街道 凤阳 何树全 511130********001x 1 0 20 300 中等偏下 7-9 153*****409
83 青竹街道 凤阳 张霞 511130********4229 1 0 20 300 中等偏下 7-9 152*****734
84 青竹街道 凤阳 邵一伦 511130********0011 1 0 20 300 中等偏下 7-9 138*****818
85 青竹街道 凤阳 辜利平 511130********0024 1 0 20 360 最低收入 7-9 193*****298
86 青竹街道 青衣 窦昌平 511130********0035 1 0 20 360 最低收入 7-9 187*****220
87 青竹街道 凤阳 杨学英 511130********0620 2 0 40 600 中等偏下 7-9 139*****089
88 青竹街道 凤阳 唐国成 511130********0013 1 0 20 300 中等偏下 7-9 137*****505
89 青竹街道 凤阳 雷建伟 513826********0010 2 0 40 600 中等偏下 7-9 178*****818
90 青竹街道 凤阳 刘勇 511130********3812 1 0 20 300 中等偏下 7-9 199*****329
91 青竹街道 凤阳 魏琴 511130********0023 2 0 40 600 中等偏下 7-9 157*****893
92 青竹街道 凤阳 吴磊 513826********0036 2 0 40 600 中等偏下 7-9 139*****747
93 青竹街道 凤阳 朱雅静 513826********0027 2 0 40 600 中等偏下 7-9 182*****182
94 青竹街道 凤阳 张学群 511130********0020 2 0 40 600 中等偏下 7-9 187*****617
95 青竹街道 凤阳 滕军 513826********5411 1 0 20 360 最低收入 7-9 135*****903
96 青竹街道 凤阳 伍安华 511130********0018 4 0 60 960 中等偏下 7-9 150*****348
97 青竹街道 凤阳 杨巧云 511130********5427 1 0 20 300 中等偏下 7-9 182*****941
98 青竹街道 凤阳 李晓江 513826********0018 3 0 60 900 中等偏下 7-9 153*****377
99 青竹街道 凤阳 王维正 511130********0012 1 0 20 300 中等偏下 7-9 135*****354
100 青竹街道 红桥 杨玲 511130********0024 1 0 20 300 中等偏下 7-9 182*****047
101 青竹街道 红桥 张丽洪 511130********3124 2 0 40 600 中等偏下 7-9 139*****303
102 青竹街道 青衣 李志敏 511130********3441 1 0 20 300 中等偏下 7-9 137*****869
103 青竹街道 红桥 余进平 511130********0629 1 0 20 360 最低收入 7-9 137*****089
104 青竹街道 红桥 刘汪群 511130********0046 2 0 40 600 中等偏下 7-9 181*****658
105 青竹街道 建华 卿云 511130********0014 1 0 20 360 最低收入 7-9 157*****286
106 青竹街道 建华 闵新生 511130********0015 1 0 20 300 中等偏下 7-9 151*****168
107 青竹街道 建华 吕帅 511130********3811 1 0 20 360 最低收入 7-9 158*****355
108 青竹街道 建华 吴洪 511130********0012 1 0 20 360 最低收入 7-9 139*****095
109 青竹街道 建华 谢平渊 511130********0016 1 0 20 300 中等偏下 7-9 183*****140
110 青竹街道 建华 窦智勇 511130********0030 1 0 20 360 最低收入 7-9 137*****990
111 青竹街道 建华 刘威 511130********3812 1 0 20 360 最低收入 7-9 134*****428
112 青竹街道 建华 康永东 511130********003X 1 0 20 360 最低收入 7-9 139*****229
113 青竹街道 建华 魏娟 511130********0025 2 0 40 600 中等偏下 7-9 182*****579
114 青竹街道 建华 陈静 511130********0010 2 0 40 720 最低收入 7-9 151*****023
115 青竹街道 建华 陈智勇 511130********0015 3 0 60 1080 最低收入 7-9 135*****672
116 青竹街道 建华 刘波 511130********3811 1 0 20 360 最低收入 7-9 136*****105
117 青竹街道 建华 宋旭立 511130********0028 1 0 20 360 最低收入 7-9 187*****090
118 青竹街道 建华 王维强 511130********001x 1 0 20 360 最低收入 7-9 180*****680
119 青竹街道 建华 程飞 511130********0017 1 0 20 360 最低收入 7-9 182*****898
120 青竹街道 建华 曾党生 511130********2411 1 0 20 360 最低收入 7-9 137*****833
121 青竹街道 建华 张颖 511130********0022 1 0 20 300 中等偏下 7-9 151*****600
122 青竹街道 建华 詹少先 511130********0017 1 0 20 360 最低收入 7-9 199*****382
123 青竹街道 建华 周富根 511130********0014 3 29.06 30.94 464.1 中等偏下 7-9 136*****185
124 青竹街道 建华 蒲艳 511130********0020 1 0 20 300 中等偏下 7-9 158*****420
125 青竹街道 建华 陈洁 511130********0014 4 0 60 900 中等偏下 7-9 180*****589
126 青竹街道 建华 王晓明 511130********0013 1 0 20 300 中等偏下 7-9 138*****941
127 青竹街道 建华 石海军 511130********0019 2 0 40 600 中等偏下 7-9 137*****278
128 青竹街道 建华 赵军 511130********0015 1 0 20 360 最低收入 7-9 157*****301
129 青竹街道 建华 易蝶惠 511130********0022 1 0 20 300 中等偏下 7-9 187*****901
130 青竹街道 建华 李跃进 511130********0031 2 0 40 600 中等偏下 7-9 151*****177
131 青竹街道 建华 许子峰 511130********0035 2 0 40 600 中等偏下 7-9 136*****559
132 青竹街道 建华 陈红根 511130********0010 2 0 40 600 中等偏下 7-9 137*****612
133 青竹街道 青衣 徐金平 511130********0010 1 0 20 360 最低收入 7-9 180*****720
134 青竹街道 青衣 徐志兵 511130********0019 1 0 20 360 最低收入 7-9 130*****533
135 青竹街道 青衣 潘跃辉 511130********6115 1 0 20 300 中等偏下 7-9 180*****267
136 青竹街道 青衣 陈铁军 511130********4214 1 0 20 360 最低收入 7-9 137*****758
137 青竹街道 青衣 陈永忠 511130********0636 1 0 20 360 最低收入 7-9 173*****968
138 青竹街道 青衣 杨甲英 511132********2704 2 0 40 600 中等偏下 7-9 137*****765
139 青竹街道 青衣 陈志毅 513826********0012 2 0 40 600 中等偏下 7-9 158*****850
137*****505
140 青竹街道 青衣 李凡如 130481********5716 1 0 20 360 最低收入 7-9 135*****893
141 青竹街道 青衣 车志强 511130********0013 1 0 20 360 最低收入 7-9 156*****178
142 青竹街道 青衣 蒋妍 511130********2724 2 0 40 600 中等偏下 7-9 133*****698
143 白果 甘家沟 冯祥 511130********4612 1 0 20 360 最低收入 7-9 137*****328
144 白果 白果粮站 邵启贵 511124********6813 2 0 40 720 最低收入 7-9 135*****271
145 高台 新柳 旷杰 511130********6111 1 0 20 360 最低收入 7-9 187*****903
146 罗波 龙泉 杨建清 511130********1817 1 0 20 360 最低收入 7-9 133*****534
147 瑞峰 瑞峰场 毛绍伦 511130********1011 1 0 20 360 最低收入 7-9 189*****417
148 瑞峰 瑞峰场 毛光洪 511130********1013 1 0 20 360 最低收入 7-9 189*****433
149 瑞峰 瑞峰场 李树仙 511130********1011 1 0 20 360 最低收入 7-9 134*****295
150 西龙 龙潭 陈颜 511130********2711 1 0 20 360 最低收入 7-9 153*****848
151 青竹街道 花园 苟尚燕 513826********4228 1 0 20 360 最低收入 7-9 133*****759
152 青竹街道 花园 钟继英 511130********272X 1 0 20 300 中等偏下 7-9 137*****000
153 青衣社区 李朋徽 130481********5713 1 0 20 360 最低收入 7-9 181*****359
154 河坝子镇 温岩兵 511130********005X 1 0 20 300 中等偏下 7-9 187*****728
155 花园社区 万水清 511130********0016 1 0 20 300 中等偏下 7-9 159*****083
156 企业服务中心 余露敏 511623********118X 1 0 20 300 新就业 7-9 173*****062
157 市场监管局 胡亚杰 412702********001X 1 0 20 300 新就业 7-9 191*****891
158 市场监管局 刘昕 372924********512X 1 0 20 300 新就业 7-9 155*****937
159 规自局 江俞希 510122********028X 2 0 40 600 新就业 7-9 135*****799
160 规自局 刘丽娟 511321********929 1 0 20 300 新就业 7-9 157*****095
161 白果乡政府 李娅蕾 510311********4529 1 0 20 300 新就业 7-9 136*****635
162 发改局 李睿 510402********4325 1 0 20 300 新就业 7-9 189*****538
163 经信局 赵丰洁 513723********7653 1 0 20 300 新就业 7-9 181*****777
164 实验小学 夏何俊 513821********4298 1 0 20 300 新就业 7-9 135*****727
165 西龙卫生院 张绪有 522627********4017 1 0 20 300 新就业 7-9 195*****664
166 防震减灾中心 许鑫 340604********1230 1 0 20 300 新就业 7-9 183*****915
167 羽翔建司 曾建强 513822********025X 1 0 20 300 外来务工 7-9 182*****224
168 羽翔建司 廖代波 511322********2475 1 0 20 300 外来务工 7-9 136*****901
169 青发展 徐艳梅 513821********252X 1 0 20 300 外来务工 7-9 156*****320
170 青发展 彭清燕 510503********702X 1 0 20 300 外来务工 7-9 177*****336
171 青发展 李柯 513901********0261 1 0 20 300 外来务工 7-9 136*****117
172 中职校 廖佳欣 513822********7209 1 0 20 300 新就业 7-9 173*****993
173 中职校 王佳龄 513822********8705 1 0 20 300 新就业 7-9 131*****216
174 中职校 左钦榕 510781********8507 1 0 20 300 新就业 7-9 178*****371
175 中职校 段美琳 510902********0343 1 0 20 300 新就业 7-9 151*****090
176 中职校 蔡川贵 511023********0760 1 0 20 300 新就业 7-9 155*****956
177 中职校 李欢欢 511602********1366 1 0 20 300 新就业 7-9 183*****829
178 中职校 刘丝雨 511124********4645 1 0 20 300 新就业 7-9 138*****213
179 中职校 洪曾 513122********0823 1 0 20 300 新就业 7-9 152*****528
180 中职校 应学佳 510722********5866 1 0 20 300 新就业 7-9 152*****334
181 党校 李江栎 510129********0025 1 0 20 300 新就业 7-9 173*****867
182 党校 蒋佳君 500221********2121 1 0 20 300 新就业 7-9 189*****842
183 公交客运公司 杜文 510402********593X 1 0 20 300 外来务工 7-9 147*****910
184 企业服务中心 汪远 513822********8201 2 0 40 600 新就业 7-9 182*****010
185 中职校 王芙蓉 511725********702X 1 0 20 300 新就业 7-9 188*****464
186 中职校 林萍 510122********7525 1 0 20 300 新就业 7-9 173*****550
187 中职校 周珂宇 510902********9325 1 0 20 300 新就业 7-9 152*****741
188 中职校 白婷婷 511527********1824 1 0 20 300 外来务工 7-9 156*****687
189 中职校 刘雲鳳 511124********122X 1 0 20 300 新就业 7-9 139*****947
190 中职校 曹倩 510322********1768 1 0 20 300 新就业 7-9 132*****742
191 中职校 张艳虹 513821********1843 1 0 20 300 新就业 7-9 182*****983
192 中职校 何魏萍 510503********3069 1 0 20 300 新就业 7-9 151*****557
193 中职校 杨彩容 513026********5022 1 0 20 300 新就业 7-9 181*****534
194 中职校 邓杨 513826********4929 1 0 20 300 新就业 7-9 152*****957
195 生态环境监测站 吴金洪 510503********371X 1 0 20 300 新就业 7-9 173*****395
196 学道街小学 金泰 511102********6737 1 0 20 300 新就业 7-9 153*****324
197 组织部 刘戍 513601********5519 1 0 20 300 新就业 7-9 131*****316
198 青神县委党校 廖函玉 513822********7628 1 0 20 300 新就业 7-9 191*****296
199 青神县委党校 梁东勤 500382********2463 1 0 20 300 新就业 7-9 180*****947
200 西龙镇政府 宋雅静 222401********0624 1 0 20 300 新就业 7-9 189*****327
201 县政府办 胡云峰 513021********0011 1 0 20 300 新就业 7-9 186*****306
202 青神县人民医院 王浩宇 513821********6890 1 0 20 300 新就业 7-9 191*****806
203 青神县公安局 岑亚南 522127********552X 1 0 20 300 新就业 7-9 135*****498
204 青竹街道 青衣社区 黄福财 513826********0016 1 0 20 300 中等偏下 7-9 185*****737
205 青竹街道 红桥社区 罗伟 511130********2717 1 0 20 300 中等偏下 7-9 151*****109
206 县应急管理局 余琴 511181********3021 1 0 20 300 新就业 7-9 138*****701
207 青竹街道 凤阳社区 赵军 511130********1011 1 0 20 360 最低收入 7-9 199*****289

 

下一条:2025年第二季度公租房租赁补贴发放名单

关闭